AT&T International Calling Card Rates
Telecommunications
Using your Telephone
Faculty and Staff Office Telephones
Frequently Used Numbers
Staff Listing
Contact Us
Help
Using your Telephone
Faculty and Staff Office Telephones
Frequently Used Numbers
Staff Listing
Contact Us
Help
for Faculty and Staff located in the United States phoning destinations outside the U.S., using their AT&T Calling Card
| From | Destination | Per Minute Rate | From | Destination | Per Minute Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Afghanistan | $4.18 | USA | Macao | $2.20 | |
| USA | Albania | $1.58 | USA | Macedonia | $1.58 | |
| USA | Algeria | $1.67 | USA | Madagascar | $4.18 | |
| USA | American Samoa | $1.67 | USA | Malawi | $1.67 | |
| USA | Andorra | $1.67 | USA | Malaysia | $1.67 | |
| USA | Angola | $2.20 | USA | Maldives | $3.96 | |
| USA | Anguilla | $1.67 | USA | Mali | $2.20 | |
| USA | Antarctica:Casey, Scott | $2.20 | USA | Malta | $1.58 | |
| USA | Antigua, Barbuda | $1.67 | USA | Marshall Islands | $1.58 | |
| USA | Argentina | $1.67 | USA | Mauritania | $2.76 | |
| USA | Armenia | $1.67 | USA | Mauritius | $2.76 | |
| USA | Aruba | $1.67 | USA | Mayotte Island | $2.76 | |
| USA | Ascension Island | $2.76 | USA | Mexico | $1.58 | |
| USA | Australia | $1.58 | USA | Micronesia | $1.67 | |
| USA | Austria | $0.57 | USA | Midway | $1.67 | |
| USA | Azerbaijan | $1.67 | USA | Moldova | $2.20 | |
| USA | Bahamas | $1.58 | USA | Monaco | $1.58 | |
| USA | Bahrain | $2.76 | USA | Mongolian, People's Republic | $2.76 | |
| USA | Bangladesh | $2.20 | USA | Montenegro | $1.58 | |
| USA | Barbados | $1.67 | USA | Montserrat | $1.67 | |
| USA | Belarus | $1.58 | USA | Morocco | $1.67 | |
| USA | Belgium | $0.57 | USA | Mozambique | $2.76 | |
| USA | Belize | $2.20 | USA | Myanmar/Burma | $4.18 | |
| USA | Benin | $2.76 | USA | Namibia | $2.20 | |
| USA | Bermuda | $1.58 | USA | Nauru | $3.96 | |
| USA | Bhutan | $2.76 | USA | Nepal | $2.76 | |
| USA | Bolivia | $2.20 | USA | Netherlands | $0.57 | |
| USA | Bosnia-Herzegovina | $1.58 | USA | Netherlands Antilles | $1.67 | |
| USA | Botswana | $2.20 | USA | New Caledonia | $2.76 | |
| USA | Brazil | $1.58 | USA | New Zealand | $1.58 | |
| USA | British Virgin Islands | $1.58 | USA | Nicaragua | $2.20 | |
| USA | Brunei | $2.76 | USA | Niger | $2.20 | |
| USA | Bulgaria | $1.58 | USA | Nigeria | $2.76 | |
| USA | Burkina Faso | $2.76 | USA | Niue | $2.76 | |
| USA | Burundi | $3.96 | USA | Norfolk Island | $2.76 | |
| USA | Cambodia | $2.76 | USA | Northern Mariana Islands | $0.20 | |
| USA | Cameroon | $2.76 | USA | Norway | $0.57 | |
| USA | Canada | $0.22 | USA | Oman | $2.76 | |
| USA | Cape Verde Islands | $2.76 | USA | Pakistan | $2.76 | |
| USA | Cayman Islands | $1.67 | USA | Palau | $2.76 | |
| USA | Central African Republic | $2.76 | USA | Panama | $1.67 | |
| USA | Chad | $4.18 | USA | Papua New Guinea | $1.67 | |
| USA | Chile | $1.58 | USA | Paraguay | $2.20 | |
| USA | China | $1.67 | USA | Peru | $2.20 | |
| USA | Christmas & Cocos Islands | $1.67 | USA | Philippines | $1.67 | |
| USA | Colombia | $1.58 | USA | Pitcairn Island | $2.76 | |
| USA | Comoros | $2.76 | USA | Poland | $1.58 | |
| USA | Cook Islands | $2.76 | USA | Portugal | $1.58 | |
| USA | Costa Rica | $2.20 | USA | Puerto Rico | $0.20 | |
| USA | Croatia | $1.58 | USA | Qatar | $2.76 | |
| USA | Cuba | $1.67 | USA | Republic of Congo | $2.76 | |
| USA | Cyprus | $1.58 | USA | Reunion Island | $2.76 | |
| USA | Czech Republic | $1.58 | USA | Romania | $1.58 | |
| USA | Denmark | $0.57 | USA | Russia | $1.58 | |
| USA | Diego Garcia | $2.76 | USA | Rwanda | $2.76 | |
| USA | Djibouti | $2.76 | USA | San Marino | $2.20 | |
| USA | Dominica | $1.67 | USA | Sao Tome | $2.76 | |
| USA | Dominican Republic | $1.67 | USA | Saudi Arabia | $2.20 | |
| USA | Easter Island | $2.76 | USA | Senegal Republic | $2.76 | |
| USA | Ecuador | $2.20 | USA | Serbia | $1.58 | |
| USA | Egypt | $1.67 | USA | Seychelles Islands | $2.76 | |
| USA | El Salvador | $1.67 | USA | Sierra Leone | $2.76 | |
| USA | Equatorial Guinea | $2.76 | USA | Singapore | $1.58 | |
| USA | Eritrea | $2.76 | USA | Slovakia | $1.58 | |
| USA | Estonia | $1.58 | USA | Slovenia | $1.58 | |
| USA | Ethiopia | $2.76 | USA | Solomon Islands | $2.76 | |
| USA | Faeroe Islands | $1.67 | USA | Somalia | $4.18 | |
| USA | Falkland Islands | $2.20 | USA | South Africa | $1.58 | |
| USA | Fiji Islands | $2.76 | USA | Spain | $1.58 | |
| USA | Finland | $0.57 | USA | Sri Lanka | $2.76 | |
| USA | France | $0.57 | USA | St. Helena | $2.20 | |
| USA | French Antilles | $1.67 | USA | St. Kitts/Nevis | $1.67 | |
| USA | French Guiana | $1.67 | USA | St. Lucia | $1.67 | |
| USA | French Polynesia | $3.96 | USA | St. Pierre & Miquelon | $1.67 | |
| USA | Gabon Republic | $2.76 | USA | St. Vincent and The Grenadines | $1.67 | |
| USA | Gambia | $2.76 | USA | Sudan | $2.20 | |
| USA | Georgia | $2.20 | USA | Suriname | $1.67 | |
| USA | Germany | $0.57 | USA | Swaziland | $1.67 | |
| USA | Ghana | $2.20 | USA | Sweden | $0.57 | |
| USA | Gibraltar | $1.58 | USA | Switzerland | $0.57 | |
| USA | Greece | $1.58 | USA | Syria | $1.67 | |
| USA | Greenland | $1.67 | USA | Taiwan | $1.58 | |
| USA | Grenada | $1.67 | USA | Tajikistan | $2.20 | |
| USA | Guam | $0.20 | USA | Tanzania | $2.20 | |
| USA | Guantanamo | $1.67 | USA | Thailand | $1.67 | |
| USA | Guatemala | $2.20 | USA | Togo, Republic of | $2.76 | |
| USA | Guinea | $2.76 | USA | Tonga Islands | $2.76 | |
| USA | Guinea-Bissau | $2.76 | USA | Trinidad & Tobago | $1.67 | |
| USA | Guyana | $2.20 | USA | Tunisia | $1.67 | |
| USA | Haiti | $1.67 | USA | Turkey | $1.58 | |
| USA | Honduras | $2.20 | USA | Turkmenistan | $3.96 | |
| USA | Hong Kong | $1.58 | USA | Turks & Caicos Islands | $1.67 | |
| USA | Hungary | $1.58 | USA | Tuvalu | $3.96 | |
| USA | Iceland | $1.58 | USA | Uganda | $2.76 | |
| USA | India | $1.67 | USA | Ukraine | $1.58 | |
| USA | Indonesia | $2.20 | USA | United Arab Emirates | $2.20 | |
| USA | Iran | $2.76 | USA | United Kingdom | $0.30 | |
| USA | Iraq | $2.76 | USA | Uruguay | $2.20 | |
| USA | Ireland | $0.57 | USA | USA, Hawaii, U.S. Virgin Islands | $0.20 | |
| USA | Israel | $1.58 | USA | Uzbekistan | $2.20 | |
| USA | Italy | $0.57 | USA | Vanuatu | $3.96 | |
| USA | Ivory Coast | $2.76 | USA | Venezuela | $1.67 | |
| USA | Jamaica | $1.67 | USA | Vietnam | $2.76 | |
| USA | Japan | $0.57 | USA | Wake | $1.67 | |
| USA | Jordan | $2.20 | USA | Wallis & Futuna Islands | $2.76 | |
| USA | Kazakhstan | $1.67 | USA | Western Sahara | $4.18 | |
| USA | Kenya | $2.76 | USA | Western Samoa | $1.67 | |
| USA | Kiribati | $3.96 | USA | Yemen, Republic of | $2.76 | |
| USA | Korea, North | $3.96 | USA | Zaire | $2.76 | |
| USA | Korea, South | $1.67 | USA | Zambia | $2.76 | |
| USA | Kuwait | $1.67 | USA | Zimbabwe | $2.20 | |
| USA | Kyrgyzstan | $2.76 | ||||
| USA | Laos | $3.96 | ||||
| USA | Latvia | $1.67 | ||||
| USA | Lebanon | $1.67 | ||||
| USA | Lesotho | $2.76 | ||||
| USA | Liberia | $1.67 | ||||
| USA | Libya | $1.67 | ||||
| USA | Liechtenstein | $1.58 | ||||
| USA | Lithuania | $1.58 | ||||
| USA | Luxembourg | $0.57 |
