AT&T International Calling Card Rates
for Faculty and Staff who are outside the United States, phoning Rice or other U.S. destinations using their AT&T calling card
Telecommunications
Using your Telephone
Faculty and Staff Office Telephones
Frequently Used Numbers
Staff Listing
Contact Us
Help
Using your Telephone
Faculty and Staff Office Telephones
Frequently Used Numbers
Staff Listing
Contact Us
Help
| From | To | Per Minute Rate | From | To | Per Minute Rate | |
| Afghanistan | USA | $3.89 | Macao | USA | $2.24 | |
| Albania | USA | $1.41 | Macedonia | USA | $1.41 | |
| Algeria | USA | $1.72 | Madagascar | USA | $3.89 | |
| American Samoa | USA | $1.72 | Malawi | USA | $1.72 | |
| Andorra | USA | $1.72 | Malaysia | USA | $1.72 | |
| Angola | USA | $2.24 | Maldives | USA | $3.30 | |
| Anguilla | USA | $1.72 | Mali | USA | $2.24 | |
| Antarctica (Casey, Scott) | USA | $2.24 | Malta | USA | $1.41 | |
| Antigua, Barbuda | USA | $1.72 | Marshall Islands | USA | $1.41 | |
| Argentina | USA | $1.72 | Mauritania | USA | $2.75 | |
| Armenia | USA | $1.72 | Mauritius | USA | $2.75 | |
| Aruba | USA | $1.72 | Mayotte Island | USA | $2.75 | |
| Ascension Island | USA | $2.75 | Mexico | USA | $1.41 | |
| Australia | USA | $1.41 | Micronesia | USA | $1.72 | |
| Austria | USA | $0.57 | Midway | USA | $1.72 | |
| Azerbaijan | USA | $1.72 | Moldova | USA | $2.24 | |
| Bahamas | USA | $1.41 | Monaco | USA | $1.41 | |
| Bahrain | USA | $2.75 | Mongolian, People's Republic | USA | $2.75 | |
| Bangladesh | USA | $2.24 | Montenegro | USA | $1.41 | |
| Barbados | USA | $1.72 | Montserrat | USA | $1.72 | |
| Belarus | USA | $1.41 | Morocco | USA | $1.72 | |
| Belgium | USA | $0.57 | Mozambique | USA | $2.75 | |
| Belize | USA | $2.24 | Myanmar (Burma) | USA | $3.89 | |
| Benin | USA | $2.75 | Namibia | USA | $2.24 | |
| Bermuda | USA | $1.41 | Nauru | USA | $3.30 | |
| Bhutan | USA | $2.75 | Nepal | USA | $2.75 | |
| Bolivia | USA | $2.24 | Netherlands | USA | $0.57 | |
| Bosnia-Herzegovina | USA | $1.41 | Netherlands Antilles | USA | $1.72 | |
| Botswana | USA | $2.24 | New Caledonia | USA | $2.75 | |
| Brazil | USA | $1.41 | New Zealand | USA | $1.41 | |
| British Virgin Islands | USA | $1.41 | Nicaragua | USA | $2.24 | |
| Brunei | USA | $2.75 | Niger | USA | $2.24 | |
| Bulgaria | USA | $1.41 | Nigeria | USA | $2.75 | |
| Burkina Faso | USA | $2.75 | Niue | USA | $2.75 | |
| Burundi | USA | $3.30 | Norfolk Island | USA | $2.75 | |
| Cambodia | USA | $2.75 | Northern Mariana Islands | USA | $0.20 | |
| Cameroon | USA | $2.75 | Norway | USA | $0.57 | |
| Canada | USA | $0.22 | Oman | USA | $2.75 | |
| Cape Verde Islands | USA | $2.75 | Pakistan | USA | $2.75 | |
| Cayman Islands | USA | $1.72 | Palau | USA | $2.75 | |
| Central African Republic | USA | $2.75 | Panama | USA | $1.72 | |
| Chad | USA | $3.89 | Papua New Guinea | USA | $1.72 | |
| Chile | USA | $1.41 | Paraguay | USA | $2.24 | |
| China | USA | $1.72 | Peru | USA | $2.24 | |
| Christmas & Cocos Islands | USA | $1.72 | Philippines | USA | $1.72 | |
| Colombia | USA | $1.41 | Pitcairn Island | USA | $2.75 | |
| Comoros | USA | $2.75 | Poland | USA | $1.41 | |
| Cook Islands | USA | $2.75 | Portugal | USA | $1.41 | |
| Costa Rica | USA | $2.24 | Puerto Rico | USA | $0.20 | |
| Croatia | USA | $1.41 | Qatar | USA | $2.75 | |
| Cuba | USA | $1.72 | Republic of Congo | USA | $2.75 | |
| Cyprus | USA | $1.41 | Reunion Island | USA | $2.75 | |
| Czech Republic | USA | $1.41 | Romania | USA | $1.41 | |
| Denmark | USA | $0.57 | Russia | USA | $1.41 | |
| Diego Garcia | USA | $2.75 | Rwanda | USA | $2.75 | |
| Djibouti | USA | $2.75 | San Marino | USA | $2.24 | |
| Dominica | USA | $1.72 | Sao Tome | USA | $2.75 | |
| Dominican Republic | USA | $1.72 | Saudi Arabia | USA | $2.24 | |
| Easter Island | USA | $2.75 | Senegal Republic | USA | $2.75 | |
| Ecuador | USA | $2.24 | Serbia | USA | $1.41 | |
| Egypt | USA | $1.72 | Seychelles Islands | USA | $2.75 | |
| El Salvador | USA | $1.72 | Sierra Leone | USA | $2.75 | |
| Equatorial Guinea | USA | $2.75 | Singapore | USA | $1.41 | |
| Eritrea | USA | $2.75 | Slovakia | USA | $1.41 | |
| Estonia | USA | $1.41 | Slovenia | USA | $1.41 | |
| Ethiopia | USA | $2.75 | Solomon Islands | USA | $2.75 | |
| Faeroe Islands | USA | $1.72 | Somalia | USA | $3.89 | |
| Falkland Islands | USA | $2.24 | South Africa | USA | $1.41 | |
| Fiji Islands | USA | $2.75 | Spain | USA | $1.41 | |
| Finland | USA | $0.57 | Sri Lanka | USA | $2.75 | |
| France | USA | $0.57 | St. Helena | USA | $2.24 | |
| French Antilles | USA | $1.72 | St. Kitts/Nevis | USA | $1.72 | |
| French Guiana | USA | $1.72 | St. Lucia | USA | $1.72 | |
| French Polynesia | USA | $3.30 | St. Pierre & Miquelon | USA | $1.72 | |
| Gabon Republic | USA | $2.75 | St. Vincent, Grenadines | USA | $1.72 | |
| Gambia | USA | $2.75 | Sudan | USA | $2.24 | |
| Georgia | USA | $2.24 | Suriname | USA | $1.72 | |
| Germany | USA | $0.57 | Swaziland | USA | $1.72 | |
| Ghana | USA | $2.24 | Sweden | USA | $0.57 | |
| Gibraltar | USA | $1.41 | Switzerland | USA | $0.57 | |
| Greece | USA | $1.41 | Syria | USA | $1.72 | |
| Greenland | USA | $1.72 | Taiwan | USA | $1.41 | |
| Grenada | USA | $1.72 | Tajikistan | USA | $2.24 | |
| Guam | USA | $0.20 | Tanzania | USA | $2.24 | |
| Guantanamo | USA | $1.72 | Thailand | USA | $1.72 | |
| Guatemala | USA | $2.24 | Togo, Republic of | USA | $2.75 | |
| Guinea | USA | $2.75 | Tonga Islands | USA | $2.75 | |
| Guinea-Bissau | USA | $2.75 | Trinidad & Tobago | USA | $1.72 | |
| Guyana | USA | $2.24 | Tunisia | USA | $1.72 | |
| Haiti | USA | $1.72 | Turkey | USA | $1.41 | |
| Honduras | USA | $2.24 | Turkmenistan | USA | $3.30 | |
| Hong Kong | USA | $1.41 | Turks & Caicos Islands | USA | $1.72 | |
| Hungary | USA | $1.41 | Tuvalu | USA | $3.30 | |
| Iceland | USA | $1.41 | Uganda | USA | $2.75 | |
| India | USA | $1.72 | Ukraine | USA | $1.41 | |
| Indonesia | USA | $2.24 | United Arab Emirates | USA | $2.24 | |
| Iran | USA | $2.75 | United Kingdom | USA | $0.30 | |
| Iraq | USA | $2.75 | Uruguay | USA | $2.24 | |
| Ireland | USA | $0.57 | USA, U.S. Virgin Islands | USA | $0.20 | |
| Israel | USA | $1.41 | Uzbekistan | USA | $2.24 | |
| Italy | USA | $0.57 | Vanuatu | USA | $3.30 | |
| Ivory Coast | USA | $2.75 | Venezuela | USA | $1.72 | |
| Jamaica | USA | $1.72 | Vietnam | USA | $2.75 | |
| Japan | USA | $0.57 | Wake | USA | $1.72 | |
| Jordan | USA | $2.24 | Wallis & Futuna Islands | USA | $2.75 | |
| Kazakhstan | USA | $1.72 | Western Sahara | USA | $3.89 | |
| Kenya | USA | $2.75 | Western Samoa | USA | $1.72 | |
| Kiribati | USA | $3.30 | Yemen, Republic of | USA | $2.75 | |
| Korea, North | USA | $3.30 | Zaire | USA | $2.75 | |
| Korea, South | USA | $1.72 | Zambia | USA | $2.75 | |
| Kuwait | USA | $1.72 | Zimbabwe | USA | $2.24 | |
| Kyrgyzstan | USA | $2.75 | ||||
| Laos | USA | $3.30 | ||||
| Latvia | USA | $1.72 | ||||
| Lebanon | USA | $1.72 | ||||
| Lesotho | USA | $2.75 | ||||
| Liberia | USA | $1.72 | ||||
| Libya | USA | $1.72 | ||||
| Liechtenstein | USA | $1.41 | ||||
| Lithuania | USA | $1.41 | ||||
| Luxembourg | USA | $0.57 |
